| プラン | 家族葬プラン46 | 家族葬プラン58 | 家族葬プラン79 | 家族葬プラン93 | 家族葬プラン110 |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 460,000円 | 580,000円 | 790,000円 | 930,000円 | 1,100,000円 |
| 税込価格 | 506,000円 | 638,000円 | 869,000円 | 1,023,000円 | 1,210,000円 |
| 割引額 | 56,900円 (一般価格 516,900円) | 77,400円 (一般価格 657,400円) | 91,200円 (一般価格 881,200円) | 121,200円 (一般価格 1,051,200円) | 147,200円 (一般価格 1,247,200円) |
| 祭壇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 棺 | ![]() 桐張6.25尺棺・納棺具一式 | ![]() 総桐6.25尺棺・納棺具一式 | ![]() 布張6.25尺棺・納棺具一式 | ![]() ドーム棺6.25尺棺・納棺具一式 | ![]() ドーム棺取手付6.25尺棺・納棺具一式 |
| 骨壷 | ![]() 白磁 | ![]() 骨壷(上)名入れ | ![]() 骨壷(特)名入れ | ![]() 骨壷(特)名入れ | ![]() 骨壷(特)名入れ |
| 寝台車 | ![]() 寝台車(20km以内) | ![]() 寝台車(20km以内) | ![]() 寝台車(20km以内) | ![]() 寝台車(20km以内) | ![]() 寝台車(20km以内) |
| 霊柩車 | ![]() 霊柩車 ※車種変更する場合があります。 | ![]() 霊柩車 ※車種変更する場合があります。 | ![]() 霊柩車 ※車種変更する場合があります。 | ![]() 霊柩車 ※車種変更する場合があります。 | ![]() 霊柩車 ※車種変更する場合があります。 |
| 運営管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドライアイス(1回分) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 枕飾り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 後飾り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 焼香具 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遺影写真 | 細額 | 細額 | 太額 | 太額 | 太額 |
| 送り花束 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 |
| 安置施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 礼状 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | 50枚 |
| 書類一式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白木上位牌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 家族物語・パネル1枚生花装飾(A) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リボン・喪章 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一膳飯・団子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 盛菓子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 司会進行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 価格 | 460,000円 | 580,000円 | 790,000円 | 930,000円 | 1,100,000円 |
| 税込価格 | 506,000円 | 638,000円 | 869,000円 | 1,023,000円 | 1,210,000円 |




















